Notowania
| Data: | Cena: |
| 01 03 2026 | 13125.08 |
| 02 03 2026 | 13264.23 |
| 03 03 2026 | 13049.61 |
| 04 03 2026 | 13285.00 |
| 05 03 2026 | 13578.67 |
| 06 03 2026 | 13352.36 |
| 07 03 2026 | 13415.87 |
7 dni |
30 dni |
wszystkoJeżeli obrazek się nie zmienił - to nie
nasza wina, lecz twojej przeglądarki - odśwież stronę.
Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi