PM Stonka S.A. (PMS)
Branża: | przemysł lekki |
Państwo: | Starosarmacja, Grodzisk |
Cena akcji: | 124.61 |
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję: | 0.21 |
Wynik finansowy za zeszły dzień: | 10284 |
Współczynnik wypłaty dywidendy: | 0.44 |
Liczba akcji | 50000 |
Wartość księgowa spółki | 4902995 |
Zmiana ceny w ciągu dnia: | 0.14 (+0.1 %) |
Zmiana ceny w ciągu tygodnia: | 0.87 (+0.7 %) |
Zmiana ceny w ciągu miesiąca: | 1.49 (+1.2 %) |
P/BV (C/WK): | 1.27 |
P/E (C/Z)*: | 1.66 |
Prognozowana dywidenda (na akcje): | 0.09 |
Opis: Produkcja Militarna Stonka S.A. to sarmackie przedsiębiorstwo nastawione na produkcję militarną o długiej tradycji. Obecnie PM Stonka S.A. jest wiodącym producentem wysokiej klasy stonki ziemniaczanej, zrzucanej na teutońskie pola. Odbiorcami produktów PM Stonka są zarówno instytucja państwowe (zwłaszcza KSZ), jak i osoby fizyczne - obywatele zainteresowani szkodzeniem Narodowi Teutońskiemu.
notowania spółki
* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień