Notowania
| Data: | Cena: |
| 31 10 2025 | 1062.33 |
| 01 11 2025 | 1077.02 |
| 02 11 2025 | 1049.84 |
| 03 11 2025 | 1036.15 |
| 04 11 2025 | 1039.23 |
| 05 11 2025 | 1039.24 |
| 06 11 2025 | 1031.21 |
7 dni |
30 dni |
wszystkoJeżeli obrazek się nie zmienił - to nie
nasza wina, lecz twojej przeglądarki - odśwież stronę.
Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi