Notowania
Data: | Cena: |
03 10 2024 | 6375.80 |
04 10 2024 | 6397.82 |
05 10 2024 | 6384.21 |
06 10 2024 | 6600.88 |
07 10 2024 | 6610.93 |
08 10 2024 | 6458.61 |
09 10 2024 | 6551.31 |
7 dni |
30 dni |
wszystkoJeżeli obrazek się nie zmienił - to nie
nasza wina, lecz twojej przeglądarki - odśwież stronę.
Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi