Notowania
| Data: | Cena: |
| 31 10 2025 | 28.67 |
| 01 11 2025 | 28.27 |
| 02 11 2025 | 26.92 |
| 03 11 2025 | 26.81 |
| 04 11 2025 | 25.87 |
| 05 11 2025 | 24.78 |
| 06 11 2025 | 24.24 |
7 dni |
30 dni |
wszystkoJeżeli obrazek się nie zmienił - to nie
nasza wina, lecz twojej przeglądarki - odśwież stronę.
Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi