Notowania
| Data: | Cena: |
| 31 10 2025 | 906.93 |
| 01 11 2025 | 899.02 |
| 02 11 2025 | 863.33 |
| 03 11 2025 | 875.01 |
| 04 11 2025 | 845.00 |
| 05 11 2025 | 817.24 |
| 06 11 2025 | 811.37 |
7 dni |
30 dni |
wszystkoJeżeli obrazek się nie zmienił - to nie
nasza wina, lecz twojej przeglądarki - odśwież stronę.
Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi