Notowania
Data: | Cena: |
01 12 2023 | 12616.10 |
02 12 2023 | 12525.46 |
03 12 2023 | 12826.31 |
04 12 2023 | 12919.72 |
05 12 2023 | 12919.31 |
06 12 2023 | 13171.26 |
07 12 2023 | 13323.29 |
7 dni |
30 dni |
wszystkoJeżeli obrazek się nie zmienił - to nie
nasza wina, lecz twojej przeglądarki - odśwież stronę.
Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi