Notowania
| Data: | Cena: |
| 06 09 2026 | 779.97 |
| 07 09 2026 | 793.72 |
| 08 09 2026 | 794.29 |
| 09 09 2026 | 795.65 |
| 10 09 2026 | 803.64 |
| 11 09 2026 | 786.53 |
| 12 09 2026 | 798.61 |
7 dni |
30 dni |
wszystkoJeżeli obrazek się nie zmienił - to nie
nasza wina, lecz twojej przeglądarki - odśwież stronę.
Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi